2020年1-7月企业商品价格指数 企业商品价格指数 Corpo
2020年1-7月企业商品价格指数
企业商品价格指数 | ||||
Corporate Goods Price Indices(CGPI) | ||||
以上年同月为100 | ||||
previous corresponding period=100 | ||||
年月 | 总指数 | 农产品 | 矿产品 | 煤油电 |
overall index | agricultural product | mining product | coal,oil & electricity | |
2020.01 | 101.0 | 118.6 | 106.9 | 100.4 |
2020.02 | 100.3 | 117.2 | 105.0 | 97.5 |
2020.03 | 98.6 | 113.5 | 104.1 | 92.0 |
2020.04 | 97.0 | 111.4 | 102.3 | 86.8 |
2020.05 | 96.7 | 109.2 | 101.7 | 85.0 |
2020.06 | 97.7 | 109.1 | 102.0 | 87.4 |
2020.07 | 98.5 | 109.6 | 101.8 | 89.9 |
2020.08 | ||||
2020.09 | ||||
2020.10 | ||||
2020.11 | ||||
2020.12 |