首页 > 财经 > 投资理财

外汇存款利率表2019-09-13

外汇存款利率表2019-09-13 货币 活期 7天通知

 

外汇存款利率表2019-09-13

货币  活期  7天通知  一个月  三个月  六个月  一年  二年 
美  元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.7500 0.7500
英  镑 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
欧  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
港  币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*澳大利亚元 0.0500 0.1000 0.6000 0.6500 0.7500 0.8500 0.8500
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2019年9月13日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

本文来自且学网,转载请注明出处: